上海善志儀器設備有限公司專業(yè)生產(chǎn)電熱恒溫鼓風干燥箱 真空干燥箱系列 電熱恒溫培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱 隔水式培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 人工氣候培養(yǎng)箱 恒溫恒濕箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 臺式恒溫搖床 臥式恒溫搖床 雙層恒溫搖床 光照恒溫搖床 敞開式振蕩器(無控溫)水浴恒溫搖床 超凈工作臺系列 熱空氣消毒箱 干燥/培養(yǎng)兩用箱 電熱恒溫水浴鍋系列 電熱恒溫水槽/水箱 三孔獨立控溫水槽 電熱恒溫加熱板系列 高通量平行合成儀
旋轉(zhuǎn)粘度計
儀器特點:
1.采用同步電機以穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),鏈接刻度圓盤,再通過游絲和轉(zhuǎn)軸帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。
2.采用齒輪系統(tǒng)及離合器進行變速,由旋轉(zhuǎn)旋鈕操作,分四檔轉(zhuǎn)速,可以根據(jù)測定需要選擇。
3.附有1至4號四種轉(zhuǎn)子,可預置4檔轉(zhuǎn)速,根據(jù)被測液體粘度的高低選擇轉(zhuǎn)速配合使用,滿足不同范圍的測試要求。
4.裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當轉(zhuǎn)速較快時便于讀取準確的數(shù)據(jù)。
數(shù)字粘度計NDJ系列產(chǎn)品比較:
儀器名稱 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式) | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)顯) | (數(shù)顯) | |
儀器型號 | NDJ-1 | NDJ -5S | NDJ-8S | |
儀器特點 | 1、采用同步電機以穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),連接刻度圓盤,再通過游絲和轉(zhuǎn)軸帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。 2、采用齒輪系統(tǒng)及離合器進行變速,由旋轉(zhuǎn)旋鈕操作,分四檔轉(zhuǎn)速,可以根據(jù)測定需要選擇。 3、附有1至4號四種轉(zhuǎn)子,可預置4檔轉(zhuǎn)速,根據(jù)被測液體粘度的高低選擇轉(zhuǎn)速配合使用,滿足不同范圍的測量要求。 4、裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當轉(zhuǎn)速較快時便于讀取準確的讀數(shù)。 | 1、本儀器采用*的機械設計技術、制造工藝和微電腦控制技術,數(shù)據(jù)采集準確,測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方。 2、顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,可直接顯示樣品的粘度、轉(zhuǎn)子編號、速度等信息,數(shù)據(jù)顯示清晰。 3、配有4種轉(zhuǎn)子、可預置4檔轉(zhuǎn)速,滿足不同范圍的測量要求。 | 1、本儀器具有測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表現(xiàn)粘度的儀器, 2、高亮度的LCD顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰本儀器采用*的機械設計技術,制造工藝,和微電腦控制技術,數(shù)據(jù)采集準確,顯示器選用白背光 | |
技 術 參 數(shù) | 測量范圍 | 10~100000mPa·s; | 10~100000mPa·s; | 10~2000000mPa·s; |
測量誤差 | ±5%(F·S); | ±3%(F·S); | ±3%(F·S); | |
測量轉(zhuǎn)子 | 1、2、3、4號轉(zhuǎn)子; | 1~4號4種轉(zhuǎn)子(可選配0#轉(zhuǎn)子); | 1~4號4種轉(zhuǎn)子; | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;4檔 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;4檔 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;8檔 | |
供電電源 | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 |
主要應用范圍:油脂,油漆,塑料,藥物,涂料,膠粘劑,洗滌劑等各種流體粘度的測量。
上海善志儀器設備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權所有:上海善志儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:302801 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸