臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器50,60,70,80,100KHz | ||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||||
KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無(wú) | 無(wú) | 3180 | |
KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無(wú) | 3880 | |
KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 6980 | |
KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 7180 | |
KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 8580 | |
KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 10480 | |
KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 10680 | |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 12780 | |
KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 13980 | |
KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 14380 | |
KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 17280 | |
KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 20980 | |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 21580 | |
KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 25880 | |
KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 24480 | |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 25080 | |
KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 30080 | |
KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無(wú) | 有 | 27880 | |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 28480 | |
KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 34180 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:298562 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸