臺(tái)式高功率恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式高功率恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器 20KHZ、25KHZ、28KHZ、33KHz.40KHZ | ||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 制冷功率W | 恒溫可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 價(jià)格(元) | |||||||||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||||||||||||
KQ-400GKDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 41580 | |||||||||||
KQ-600GKDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 62580 | |||||||||||
KQ-800GKDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 87280 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:298562 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸